| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:11 | 10:14 | 122 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 09:28 | 14:53 | 324 分鐘 |
3 | 08:24 | 09:08 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 13:19 | 13:42 | 23 分鐘 |
5 | 2024-10-28 | 16:04 | 16:14 | 10 分鐘 |
6 | 12:07 | 12:21 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-10-18 | 16:44 | 16:54 | 10 分鐘 |
8 | 08:24 | 10:58 | 153 分鐘 | |
9 | 03:58 | 07:00 | 183 分鐘 | |
10 | 2024-10-17 | 08:38 | 15:59 | 441 分鐘 |
11 | 2024-10-15 | 15:26 | 17:05 | 99 分鐘 |
12 | 09:16 | 15:21 | 365 分鐘 | |
13 | 2024-10-14 | 13:58 | 16:52 | 175 分鐘 |
14 | 11:29 | 13:52 | 143 分鐘 | |
15 | 08:41 | 11:25 | 164 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 12:05 | 15:50 | 225 分鐘 |
17 | 10:06 | 11:59 | 114 分鐘 | |
18 | 09:14 | 10:04 | 50 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 11:47 | 16:43 | 296 分鐘 |
20 | 09:06 | 11:12 | 126 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 12:29 | 16:09 | 220 分鐘 |
22 | 12:15 | 12:17 | 1 分鐘 | |
23 | 09:49 | 11:55 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808340.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |