| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:57 | 10:47 | 50 分鐘 |
2 | 01:08 | 01:12 | 4 分鐘 | |
3 | 00:53 | 01:06 | 13 分鐘 | |
4 | 00:01 | 00:30 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 09:24 | 09:28 | 4 分鐘 |
6 | 00:41 | 00:49 | 7 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 07:51 | 08:07 | 16 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
11 | 10:13 | 10:16 | 3 分鐘 | |
12 | 09:55 | 09:56 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-10-27 | 01:31 | 02:20 | 49 分鐘 |
14 | 2024-10-26 | 01:04 | 01:34 | 30 分鐘 |
15 | 01:00 | 01:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-10-25 | 09:37 | 09:50 | 12 分鐘 |
17 | 09:24 | 09:26 | 3 分鐘 | |
18 | 00:53 | 00:55 | 2 分鐘 | |
19 | 00:43 | 00:44 | 1 分鐘 | |
20 | 00:25 | 00:31 | 6 分鐘 | |
21 | 00:14 | 00:22 | 8 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-10-24 | 00:56 | 00:58 | 3 分鐘 |
24 | 00:25 | 00:51 | 25 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 09:44 | 09:51 | 8 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
28 | 2024-10-22 | 14:51 | 15:05 | 14 分鐘 |
29 | 10:13 | 10:21 | 8 分鐘 | |
30 | 00:01 | 00:59 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808340.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |